

Het te versterken gedeelte is ruim 5 kilometer lang en beslaat Schuwacht (gedeeltelijk), Voorstraat en Opperduit van het kerkdorp Lekkerkerk. Bij de toetsing in 1999 is gebleken, dat vooral de stabiliteit onvoldoende is. Ook de hoogte voldoet niet overal aan de vereiste dijktafelhoogte. De uitvoering vindt plaats van 2005 tot 2009.
Het gemaal M. Verdoold Czn., aan de Kattendijk in Gouderak, wordt vernieuwd. Het vernieuwde gemaal Verdoold moet uiterlijk in 2011 in werking zijn.
Het hoogheemraadschap werkt aan een nieuwe inrichting van het watersysteem in de Krimpenerwaard. Om ervoor te zorgen dat het water uit de polder gemaal Verdoold goed kan bereiken, wordt een knelpunt in het watersyteem in Achterbroek opgelost.
| Awzi De Groote Zaag | Dit is 1 van de 9 afvalwaterzuiveringsinstallaties van Schieland en de Krimpenerwaard en zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit Krimpen aan de Lek en Krimpen aan den IJssel. |
|---|---|
| Gemaal Johan Veurink | Dit gemaal is één van de grootste gemalen in de Krimpenerwaard. Het gemaal staat in de Krimpen aan den IJssel en heeft 2 elektrisch aangedreven pompen met een gezamenlijke capaciteit van 300.000 l water per minuut. Het gemaal pompt het water vanuit de polder naar de Hollandsche IJssel en overbrugt daarbij een hoogteverschil van 2,6 m. |
| Gemaal Kromme Geer en Zijde | Dit gemaal staat in Ouderkerk aan de IJssel en bemaalt een oppervlakte van 1140 hectare. Het gemaal heeft een elektrisch aangedreven pomp met een capaciteit van 80.000 l water per minuut. |
| Gemaal Middelblok | Gemaal Middelblok in Gouderak bemaalt een oppervlakte van 403 hectare. Het gemaal heeft 1 elektrisch aangedreven vijzelpomp die het water uit de polder zo'n 30 cm omhoog pompt. De capaciteit van het gemaal is 30.000 l water per minuut. |
| Gemaal Achterbroek | Dit gemaal in Berkenwoude bemaalt een oppervlakte van 674 hectare. Het gemaal heeft 1 elektrisch aangedreven vijzelpomp met een capaciteit van 40.000 l water per minuut. Het water wordt zo'n 40 cm omhoog gepompt. |
| Awzi Berkenwoude | Dit is 1 van de 9 afvalwaterzuiveringsinstallaties van Schieland en de Krimpenerwaard. Deze zuivering zuivert het afvalwater van huishoudens en bedrijven uit Berkenwoude |
| Dijkversterking Nederlek | Het te versterken gedeelte is ruim 5 kilometer lang en beslaat Schuwacht (gedeeltelijk), Voorstraat en Opperduit van het kerkdorp Lekkerkerk. Bij de toetsing in 1999 is gebleken, dat vooral de stabiliteit onvoldoende is. Ook de hoogte voldoet niet overal aan de vereiste dijktafelhoogte. De uitvoering vindt plaats van 2005 tot 2009. |
| Vernieuwing en restauratie gemaal Verdoold | Het gemaal M. Verdoold Czn., aan de Kattendijk in Gouderak, wordt vernieuwd. Het vernieuwde gemaal Verdoold moet uiterlijk in 2011 in werking zijn. |
| Watersysteemoptimalisatie Achterbroek | Het hoogheemraadschap werkt aan een nieuwe inrichting van het watersysteem in de Krimpenerwaard. Om ervoor te zorgen dat het water uit de polder gemaal Verdoold goed kan bereiken, wordt een knelpunt in het watersyteem in Achterbroek opgelost. |
| Herinrichting watergang Heemtuin | Tussen de Driekamp en de Heemtuin in Krimpen aan den IJssel loopt een watergang waar het hoogheemraadschap en de gemeente Krimpen aan den IJssel maatregelen gaan treffen voor het realiseren van extra waterberging en de aanleg van natuurvriendelijke oevers. |
