

Het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard en het Hoogheemraadschap van Delfland heffen en innen vanaf 1 januari 2010 gezamenlijk belastingen. Daarvoor hebben zij een nieuwe organisatie opgericht: de Regionale Belasting Groep. Met het onderbrengen van het heffen en innen van belastingen in één, nieuwe organisatie, willen de waterschappen kosten besparen.
U vindt alle informatie over belastingen op www.derbg.nl.
De verenigde vergadering heeft op 30 november 2011 de belastingtarieven voor 2012 vastgesteld. De tarieven stijgen gemiddeld met 4%. In de programmabegroting vindt u nadere uitleg over de stijging van de belastingtarieven.
| Gebied Schieland | Gebied Krimpenerwaard | Geheel HHSK | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Watersysteemheffing | Watersysteemheffing | Wegenheffing | Totaal | |||||
| Ongebouwd per hectare | 99,31 | 99,31 | 32,95 | 132,26 | ||||
| Gebouwd % van de WOZ-waarde | 0,0215% | 0,0215% | 0,0259% | 0,0474% | ||||
| Ingezetene per woonruimte | 75,58 | 75,58 | 44,27 | 119,85 | ||||
| Natuurterrein per hectare | 3,18 | 3,18 | 1,71 | 4,89 | ||||
| Buitendijks ongebouwd per ha | 24,83 | 24,83 | 32,95 | 57,78 | ||||
| Buitendijks gebouwd % van de WOZ-waarde | 0,00540% | 0,00540% | 0,0259% | 0,03130% | ||||
| Zuiveringsheffing per V.E. | 56,00 | |||||||
| Verontreinigingsheffing per V.E. | 56,00 | |||||||
Digitale aangifte voor bedrijven.
Alle beleidsregels en verordeningen zijn te vinden op de pagina regelgeving van Schieland en de Krimpenerwaard.
Meer informatie over belastingen vindt u in het waterschapsloket.
