
Dit is de weersverwachting voor het hele beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard. De gegevens worden elke drie uur geactualiseerd.
Bron: Meteo Consult
| vrijdag | zaterdag | zondag | maandag | dinsdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| half bewolkt | licht bewolkt | onbewolkt | onbewolkt | buien | |
| min-temperatuur | 7 | 8 | 7 | 9 | 11 |
| max-temperatuur | 18 | 19 | 20 | 20 | 17 |
| neerslagkans in % | 10 | 0 | 5 | 5 | 75 |
| neerslag in mm | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-6 |
| windkracht | 2-3 | 2-3 | 3-4 | 4-5 | 3-4 |
| windrichting | n | no | o | o | ozo |
