
Dit is de weersverwachting voor het hele beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard. De gegevens worden elke drie uur geactualiseerd.
Bron: Meteo Consult
| donderdag | vrijdag | zaterdag | zondag | maandag | |
|---|---|---|---|---|---|
| zwaar bewolkt | regen | zwaar bewolkt | geheel bewolkt | zwaar bewolkt | |
| min-temperatuur | -1 | 1 | 2 | 4 | 4 |
| max-temperatuur | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 |
| neerslagkans in % | 10 | 85 | 25 | 45 | 50 |
| neerslag in mm | 0 | 1-5 | .5 | 0-3 | 0-2 |
| windkracht | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 | 3-4 |
| windrichting | nno | wnw | nw | wnw | wnw |
