
Dit is de weersverwachting voor het hele beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard. De gegevens worden elke drie uur geactualiseerd.
Bron: Meteo Consult
| zaterdag | zondag | maandag | dinsdag | woensdag | |
|---|---|---|---|---|---|
| sneeuwbui | geheel bewolkt | onbewolkt | onbewolkt | onbewolkt | |
| min-temperatuur | -17 | -10 | -9 | -9 | -8 |
| max-temperatuur | -4 | -3 | -2 | -3 | -2 |
| neerslagkans in % | 30 | 25 | 10 | 10 | 15 |
| neerslag in mm | 0 | <.5 | 0 | 0 | 0 |
| windkracht | 1-2 | 3-4 | 2-3 | 3-4 | 3-4 |
| windrichting | zo | zzo | zzo | ono | no |
