
Het beheersgebied van Schieland en de Krimpenerwaard ligt globaal gezien tussen Rotterdam, Schoonhoven en Zoetermeer. Kenmerken van dit gebied zijn:
Wilt u weten of u in het beheersgebied woont, doe dan de postcodecheck.
| Gegevens 1 | Gegevens 2 |
|---|---|
| Inwoners: 700.000 | Woonruimten: 250.000 |
| Grootte: 35.113 ha | Gemalen: 100 |
| Gemeenten: 13 (waarvan een aantal gedeeltelijk) | Afvalwaterzuiveringsinstallaties: 9 |
| Primaire waterkeringen: 71 km | Wegen: 130 km |
| Overige waterkeringen: 219 km | Fietspaden: 29 km |

