Besluit Polder Bleiswijk
De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;
gelet op het bepaalde in artikel 2.41 van de Omgevingswet (2024) en artikel 7.5 van de Provinciale Omgevingsverordening (2024),
overwegende dat het huidige peilbesluit Polder Bleiswijk C.A. (2016) niet meer actueel is.
op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 27 mei 2025
Besluit
I Het vigerend peilbesluit Polder Bleiswijk C.A. uit 2016 in te trekken.
II Het vigerend peilbesluit voor de Bleiswijkse Zoom uit 2023 in te trekken.
III De waterpeilen voor het gebied polder Bleiswijk vast te stellen zoals aangegeven op de peilbesluitkaart en onderstaande tabel.
| Peilgebiedscode 2025 | Naam peilgebied | Huidig waterpeil (2016) (meter NAP) |
Nieuw waterpeil (2025) (meter NAP) |
Schouwpeil (2025) (meter NAP) |
|---|---|---|---|---|
| GPG-1455 | Boezemvaart | -2,10 | -2,10 | -2,10 |
| GPG-1428 | Tussenboezem | -2,33 | -2,33 | -2,33 |
| GPG-1442 | Prisma | -5,20 / -5,00 | -5,20 / -5,00 | -5,20 |
| GPG-1454 | Kruisweg I | -4,70* | -4,70 | -4,70 |
| GPG-1436 | A12 Hoefweg | -5,75 | -5,75 | -5,75 |
| GPG-1434 | Oosthoekeindse Polder | -6,30 / -6,20 | -6,30 / -6,20 | -6,30 |
| GPG-1435 | Overbuurtse polder noord | -6,75 / -6,65 | -6,75 / -6,65 | -6,75 |
| GPG-1457 | Anjerweg | -5,28* | -5,28 | -5,28 |
| GPG-1429 | Albert van 't Hartweg | -5,30* | -5,30 | -5,30 |
| GPG-1456 | Groendalseweg | -5,95* | -5,95 | -5,95 |
| GPG-1458 | Klappolder | -5,80 / -5,70 | -5,80 / -5,70 | -5,80 |
| GPG-1459 | Chrysantenweg | -5,20* | -5,20 | -5,20 |
| GPG-1460 | Grote Molen I | N.V.T. | -4,67 | -4,67 |
| GPG-1461 | Grote Molen II | -4,96* | -4,96 | -4,96 |
| GPG-1462 | Bleiswijk | -5,80 / -5,70 | -5,80 / -5,70 | -5,80 |
| GPG-1427 | Overbuurtseweg | -5,30* | -5,30 | -5,30 |
| GPG-1453 | Bleiswijk West | -5,72* | -5,72 | -5,72 |
| GPG-1430 | Bleiswijkse Zoom | -6,00 / -5,45** | -6,00 / -5,45** | -6,00 |
| GPG-1426 | Bergschenhoek buiten | -6,70 / -6,55 | -6,70 / -6,55 | -6,70 |
| GPG-1438 | Anthuriumweg | -6,05* | -6,05 | -6,05 |
| GPG-1433 | Kwekersweg | -6,30* | -6,30 | -6,30 |
| GPG-1452 | Boterdorp | -6,35 | -6,35 | -6,35 |
| GPG-1437 | Hoeksekade II | -5,91* | -5,91 | -5,91 |
| GPG-1432 | Hoeksekade I | -5,87* | -5,87 | -5,87 |
| GPG-1425 | Hoeksekade laag | -7,10 / -7,00 | -7,10 / -7,00 | -7,10 |
| GPG-1448 | Wilderszijde | -6,80 / -6,60 | -6,80 / -6,60 | -6,80 |
| GPG-1446 | Landscheiding | -5,45 | -5,45 | -5,45 |
| GPG-1449 | Vlinderstrik | -6,10 | -6,10 | -6,10 |
| GPG-1444 | A16 zuid | -6,10 | -5,80 | -5,80 |
| GPG-1443 | Lage Limiet noord | -6,55 | -6,55 | -6,55 |
| GPG-1451 | Lage Limiet zuid | -6.10 | -6.10 | -6,10 |
| GPG-1447 | Grindweg | -5,70* | -5,70 | -5,70 |
| GPG-1424 | Lage Bergse Bos | -6,55 / -6,45 | -6,55 / -6,45 | -6,55 |
| GPG-1431 | Lage Bergse Bos Zuid | -6,55 / -6,45 | -6,55 / -6,45 | -6,55 |
| GPG-1463 | Molenlaankwartier noord | -6,70 / -6,55 | -6,70 / -6,55 | -6,70 |
| GPG-1445 | Molenlaankwartier zuid | -6,20 | -6,20 | -6,20 |
De peilgebieden Kruisweg I, Anjerweg, Albert van 't Hartweg, Groendalseweg, Chrysantenweg, Grote Molen II, Overbuurtseweg, Bleiswijk West, Anthuriumweg, Kwekersweg, Hoeksekade II, Hoeksekade I en Grindweg waren in het vorige peilbesluit opgenomen als peilafwijking.
Het peilbesluit voor de Bleiswijkse Zoom is in 2023 geactualiseerd en overgenomen in dit peilbesluit.
Het schouwpeil is het referentieniveau van het water voor het voeren van de schouw, het afhandelen van vergunningen en het uitvoeren van onderhoud aan watergangen.
De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende kaart worden nagestreefd met inachtneming van de volgende bepalingen:
Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.