Besluit algemeen bestuur over peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder
De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard; Overwegende,
- dat peilbesluit van 2008 niet actueel is en moet worden geactualiseerd;
- dat het ontwerp-peilbesluit ter inzage heeft gelegen van 8 april 2019 tot en met 19 mei 2019;
- dat er geen zienswijzen zijn ontvangen tijdens de periode van terinzagelegging;
- gelet op het bepaalde in artikel 5.2 van de Waterwet en de artikelen 4.2 t/m 4.5 van de Waterverordening Zuid-Holland;
- op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 30 juli 2019;
B E S L U I T :
- Het peilbesluit voor de polder Prins Alexander en Eendragtspolder van 23 april 2008, in te trekken.
- De peilen voor het peilbesluit polder Prins Alexander en Eendragtspolder vast te stellen zoals aangegeven in onderstaande tabel en bijbehorende peilbesluitkaart
| Peilgebied | Naam | Peilen (in meter NAP) |
|---|---|---|
| GPG-1069 | Vast -5,25 | |
| GPG-1070 | Vast -2,79 | |
| GPG-1071 | Vast -5,95 | |
| GPG-1072 | Vast -3,87 | |
| GPG-1073 | Nieuw Terbregge | Vast -6,80 |
| GPG-1074 | Vast -5,45 | |
| GPG-1075 | Vast -5,20 | |
| GPG-1076 | Flex -6,10/-5,95 | |
| GPG-1077 | Flex -5,50/-5,20 | |
| GPG-1078 | Vast -6,35 | |
| GPG-1079 | Vast -6,50 | |
| GPG-1080 | Vast -5,92 | |
| GPG-1081 | Vast -6,00 | |
| GPG-1082 | Vast -5,35 | |
| GPG-1083 | Vast -5,60 | |
| GPG-1084 | Vast -4,30 | |
| GPG-1085 | Vast -4,74 | |
| GPG-1086 | Vast -6,00 | |
| GPG-1087 | Vast -6,33 | |
| GPG-1088 | Vast -3,64 | |
| GPG-1089 | Vast -2,89 | |
| GPG-1090 | Vast -6,40 | |
| GPG-1091 | Vast -5,26 | |
| GPG-1092 | Vast -5,85 | |
| GPG-1093 | Lage Land | Vast -7,00 |
| GPG-1094 | Vast -6,50 | |
| GPG-1095 | Vast -4,68 | |
| GPG-1096 | Vast -3,00 | |
| GPG-1097 | Vast -4,60 | |
| GPG-1098 | Vliet | Vast -3,33 |
| GPG-1099 | Vast -3,14 | |
| GPG-1100 | Vast -6,35 | |
| GPG-1101 | Vast -5,70 | |
| GPG-1102 | Vast -5,90 | |
| GPG-1103 | Vast -4,09 | |
| GPG-1104 | Vast -5,45 | |
| GPG-1105 | Vast -6,17 | |
| GPG-1106 | Flex -5,90/-5,80 | |
| GPG-1107 | Vast -5,50 | |
| GPG-1108 | Vast -5,72 | |
| GPG-1109 | Vast -6,00 | |
| GPG-1110 | Vast -5,60 | |
| GPG-1111 | Vast -4,55 | |
| GPG-1112 | Vast -6,50 | |
| GPG-1113 | Vast -5,40 | |
| GPG-1114 | Vast -6,50 | |
| GPG-1115 | Vast -3,74 | |
| GPG-1116 | Schollevaar | Vast -6,20 |
| GPG-1117 | Vast -5,00 | |
| GPG-1118 | Vast -5,20 | |
| GPG-1119 | Vast -6,80 | |
| GPG-1120 | Ommoord | Vast -6,70 |
| GPG-1121 | Vast -6,02 | |
| GPG-1122 | Vast -6,15 | |
| GPG-1123 | Vast -5,45 | |
| GPG-1124 | Vast -5,15 | |
| GPG-1125 | Vast -4,00 | |
| GPG-1126 | Vast -5,75 | |
| GPG-1127 | Vast -6,10 | |
| GPG-1128 | Vast -5,50 | |
| GPG-1131 | Vast -5,00 | |
| GPG-1132 | Vast -4,35 | |
| GPG-1133 | Vast -5,90 | |
| GPG-1134 | Kleij | Vast -6,53 |
| GPG-1135 | Vast -5,40 | |
| GPG-1136 | Vast -5,60 | |
| GPG-1137 | Vast -5,50 | |
| GPG-1138 | Vast -5,50 | |
| GPG-1139 | Vast -6,40 | |
| GPG-1140 | Vast -6,11 | |
| GPG-1141 | Vast -6,50 | |
| GPG-1142 | Vast -2,70 | |
| GPG-1143 | Vast -3,05 | |
| GPG-1144 | Vast -5,15 | |
| GPG-1145 | Vast -6,25 | |
| GPG-1146 | Vast -5,65 | |
| GPG-1147 | Vast -5,50 | |
| GPG-1148 | Vast -5,70 | |
| GPG-1149 | Vast -5,65 | |
| GPG-1150 | Vast -5,85 | |
| GPG-1151 | Vast -6,05 | |
| GPG-1152 | Vast -6,45 | |
| GPG-1153 | Vast -6,30 | |
| GPG-1154 | Vast -6,28 | |
| GPG-1155 | Vast -5,80 | |
| GPG-1156 | Vast -6,52 | |
| GPG-1157 | Vast -6,30 | |
| GPG-1158 | Vast -6,40 | |
| GPG-1159 | Vast -6,45 | |
| GPG-1160 | Vast -6,00 | |
| GPG-1161 | Vast -5,97 | |
| GPG-1162 | Vast -6,50 | |
| GPG-1163 | Vast -6,45 | |
| GPG-1164 | Zevenkamp-midden | Vast -6,20 |
| GPG-1166 | Vast -3,80 | |
| GPG-1167 | Vast -4,80 | |
| GPG-1169 | Vast -5,90 | |
| GPG-1171 | Nesse polder | Vast -4,35 |
| GPG-1172 | Zevenkamp | Vast -6,10 |
| GPG-1173 | Wollefoppenweg | Vast -5,20 |
In het peilbesluit vastgesteld streefpeil dat het referentieniveau vertegenwoordigt voor het voeren van de schouw, het afhandelen van vergunningen en het uitvoeren van onderhoud aan watergangen (wat beschreven is in de Legger watergangen).
De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende kaart worden nagestreefd met inachtneming van de volgende bepalingen:
- Afwijkingen in het oppervlaktewaterpeil kunnen voorkomen door de geldende beheerstoestand van het watertransport en weersomstandigheden. Het is derhalve niet altijd mogelijk het streefpeil overal te handhaven. Deze fluctuaties variƫren van plaats tot plaats, door onder meer verhang, opwaaiing, golfslag en weerstand door plantengroei. Rekening dient te worden gehouden met tijdelijke peilfluctuaties rondom het na te streven peil;
- Ten behoeve van het voorraadbeheer van water, het beperken van maaivelddaling en de waterkwaliteit mag het oppervlaktewaterpeil tijdens extreme droogte (indien er sprake is van een neerslagtekort groter dan de 5% droogste jaren volgens het KNMI) hoger worden gehandhaafd in de peilgebieden waar dit mogelijk is. Om welke peilgebieden en om hoeveel centimeter dit gaat wordt bepaald in de calamiteitenstructuur;
- Voor toepassing van dit besluit geldt het Normaal Amsterdams Peil 2008 (NAP) als referentiepeil.
Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan.
Rotterdam, 2 oktober 2019
de verenigde vergadering voornoemd,
secretaris,
voorzitter,