Tabel peilen 2008 en ontwerp‌ peilbesluit

Voorstel peilgebied Voorstel vast te stellen peil (meter NAP) Vigerend peilgebied Theoretisch peil 2008 (meter NAP)
GPG-1069 Vast -5,25 GPG-194 Vast -5,25
GPG-1070 Vast -2,79 GPG-205 Vast -2,53
GPG-1071 Vast -5,95 GPG-213 Vast -6,00
GPG-1072 Vast -3,87 GPG-218 Vast -3,87
GPG-1073 Vast -6,80 GPG-207 Vast -6,80
GPG-1074 Vast -5,45 GPG-197 Vast -5,45
GPG-1075 Vast -5,20 GPG-226 Vast -5,20
GPG-1076 Flex -6,10 / -5,95 GPG-224 Flex -6,10 / -5,95
GPG-1077 Flex -5,50 / -5,20 GPG-242 Flex -5,50 / -5,20
GPG-1078 Vast -6,35 GPG-331 Vast -6,35
GPG-1079 Vast -6,50 GPG-193 Vast -6,50
GPG-1080 Vast -5,92 GPG-251 Vast -5,92
GPG-1081 Vast -6,00 GPG-191 Vast -5,90
GPG-1082 Vast -5,35 GPG-250 Vast -5,35
GPG-1083 Vast -5,60 GPG-236 Vast -5,60
GPG-1084 Vast -4,30 GPG-300 Vast -4,30
GPG-1085 Vast -5,45 GPG-364 Vast -4,74
GPG-1086 Vast -6,00 GPG-196 Vast -6,00
GPG-1087 Vast -6,33 GPG-192 Vast -6,33
GPG-1088 Vast -3,64 GPG-225 Vast -3,64
GPG-1089 Vast -2,89 GPG-204 Vast -2,48
GPG-1090 Vast -6,40 GPG-201 Vast -6,40
GPG-1091 Vast -5,26 GPG-211 Vast -5,26
GPG-1092 Vast -5,85 GPG-245 Vast -5,80
GPG-1093 Vast -7,00 GPG-214 Vast -7,00
GPG-1094 Vast -6,50 GPG-219 Vast -6,50
GPG-1095 Vast -4,68 GPG-302 Vast -4,68
GPG-1096 Vast -3,00 GPG-190 Vast -3,05
GPG-1097 Vast -4,60 GPG-301 Vast -4,60
GPG-1098 Vast -3,33 GPG-384 Vast -3,33
GPG-1099 Vast -3,14 GPG-209 Vast -3,14
GPG-1100 Vast -6,35 GPG-198 Vast -6,35
GPG-1101 Vast -5,70 GPG-212 Vast -5,70
GPG-1102 Vast -5,90 GPG-239 Vast -5,90
GPG-1103 Vast -4,09 GPG-299 Vast -4,09
GPG-1104 Vast -5,45 GPG-215 Vast -5,50
GPG-1105 Vast -6,17 GPG-249 Vast -6,17
GPG-1106 Flex -5,90 / -5,80 GPG-248 Vast -5,85
GPG-1106 Flex -5,90 / -5,80 GPG-326 Vast -5,12
GPG-1106 Flex -5,90 / -5,80 GPG-327 Vast -4,71
GPG-1106 Flex -5,90 / -5,80 GPG-942 Vast -6,45
GPG-1107 Vast -5,50 GPG-195 Vast -5,50
GPG-1108 Vast -5,72 GPG-216 Vast -5,72
GPG-1109 Vast -6,00 GPG-217 Vast -6,00
GPG-1110 Vast -5,60 GPG-297 Vast -6,58
GPG-1111 Vast -4,55 GPG-383 Vast -4,55
Voorstel peilgebied Voorstel vast te stellen peil (meter NAP) Vigerend peilgebied Theoretisch peil 2008 (meter NAP)
GPG-1112 Vast -6,50 GPG-220 Vast -6,50
GPG-1112 Vast -6,50 GPG-942 Vast -6,45
GPG-1113 Vast -5,40 GPG-235 Vast -5,40
GPG-1114 Vast -6,50 GPG-227 Vast -6,50
GPG-1115 Vast -3,74 GPG-210 Vast -3,74
GPG-1116 Vast -6,20 GPG-200 Vast -6,20
GPG-1117 Vast -5,00 GPG-247 Vast -5,00
GPG-1118 Vast -5,20 GPG-385 Vast -5,20
GPG-1119 Vast -6,80 GPG-206 Vast -6,80
GPG-1120 Vast -6,70 GPG-227 Vast -6,50
GPG-1120 Vast -6,70 GPG-228 Vast -5,18
GPG-1120 Vast -6,70 GPG-230 Vast -6,70
GPG-1121 Vast -6,02 GPG-239 Vast -5,90
GPG-1122 Vast -6,15 GPG-197 Vast -5,45
GPG-1123 Vast -5,45 GPG-228 Vast -5,18
GPG-1124 Vast -5,15 GPG-228 Vast -5,18
GPG-1125 Vast -4,00 GPG-228 Vast -5,18
GPG-1126 Vast -5,75 GPG-228 Vast -5,18
GPG-1127 Vast -6,10 GPG-230 Vast -6,70
GPG-1128 Vast -5,50 GPG-230 Vast -6,70
GPG-1131 Vast -5,00 GPG-230 Vast -6,70
GPG-1132 Vast -4,35 GPG-230 Vast -6,70
GPG-1133 Vast -5,90 GPG-202 Vast -6,20
GPG-1134 Vast -6,53 GPG-199 Vast -6,53
GPG-1134 Vast -6,53 GPG-208 Vast -6,40
GPG-1135 Vast -5,40 GPG-215 Vast -5,50
GPG-1136 Vast -5,60 GPG-215 Vast -5,50
GPG-1137 Vast -5,50 GPG-215 Vast -5,50
GPG-1138 Vast -5,50 GPG-215 Vast -5,50
GPG-1139 Vast -6,40 GPG-199 Vast -6,53
GPG-1140 Vast -6,11 GPG-199 Vast -6,53
GPG-1141 Vast -6,50 GPG-297 Vast -6,58
GPG-1142 Vast -2,70 GPG-190 Vast -3,05
GPG-1143 Vast -3,05 GPG-190 Vast -3,05
GPG-1144 Vast -5,15 GPG-235 Vast -5,40
GPG-1144 Vast -5,15 GPG-302 Vast -4,68
GPG-1145 Vast -6,25 GPG-236 Vast -5,60
GPG-1146 Vast -5,65 GPG-245 Vast -5,80
GPG-1147 Vast -5,50 GPG-199 Vast -6,53
GPG-1148 Vast -5,70 GPG-239 Vast -5,90
GPG-1149 Vast -5,65 GPG-245 Vast -5,80
GPG-1150 Vast -5,85 GPG-331 Vast -6,35
GPG-1151 Vast -6,05 GPG-331 Vast -6,35
GPG-1152 Vast -6,45 GPG-297 Vast -6,58
GPG-1153 Vast -6,30 GPG-297 Vast -6,58
GPG-1154 Vast -6,28 GPG-239 Vast -5,90
GPG-1155 Vast -5,80 GPG-196 Vast -6,00
GPG-1156 Vast -6,52 GPG-198 Vast -6,35
GPG-1157 Vast -6,30 GPG-213 Vast -6,00
Voorstel peilgebied Voorstel vast te stellen peil (meter NAP) Vigerend peilgebied Theoretisch peil 2008 (meter NAP)
GPG-1158 Vast -6,40 GPG-214 Vast -7,00
GPG-1159 Vast -6,45 GPG-220 Vast -6,50
GPG-1160 Vast -6,00 GPG-217 Vast -6,00
GPG-1161 Vast -5,97 GPG-217 Vast -6,00
GPG-1162 Vast -6,50 GPG-193 Vast -6,50
GPG-1163 Vast -6,45 GPG-193 Vast -6,50
GPG-1164 Vast -6,20 GPG-202 Vast -6,20
GPG-1166 Vast -3,80 GPG-384 Vast -3,33
GPG-1167 Vast -4,80 GPG-225 Vast -3,64
GPG-1169 Vast -5,90 GPG-220 Vast -6,50
GPG-1171 Vast -4,35 GPG-221 Vast -4,35
GPG-1172 Vast -6,10 GPG-202 Vast -6,20
GPG-1173 Vast -5,20 GPG-222 Vast -5,20