Besluit algemeen bestuur over peilbesluit Rotterdam Centrum

De verenigde vergadering van Schieland en de Krimpenerwaard;

op voordracht van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard van 19 april 2022

B E S L U I T :

Overwegende,

  • gelet op het bepaalde in artikel 5.2 van de Waterwet en artikel 6.39 van de Omgevingsverordening Zuid-Holland.

BESLUIT:

I. Het vigerende peilbesluit Rotterdam Centrum (2008) in te trekken.

II. De peilen voor het peilbesluit Rotterdam Centrum vast te stellen zoals aangegeven in onderstaande tabel en bijbehorende peilbesluitkaart.

Peilgebied Naam Waterpeil (meter NAP) Schouwpeil (meter NAP)
GPG-1245 Bedrijventerrein Kleinpolder -0,43 -0,43
GPG-1246 Blijdorpse polder -2,90 -2,90
GPG-1247 Noord 1 -2,40 -2,40
GPG-1248 Noord 2 -2,40 -2,40
GPG-1249 Centrum West -2,40 -2,40
GPG-1250 Essenburgbuurt -2,75 -2,75
GPG-1251 Essenburgpark FLEX1 -2,55 / -2,75 -2,75
GPG-1252 Centrum -2,40 -2,40
GPG-1253 Het Park Oost -0,15 -0,15
GPG-1254 Het Park West -0,25 -0,25
GPG-1255 Begraafplaats Crooswijk -2,45 -2,45
GPG-1256 Begraafplaats St. Laurentius -2,40 -2,40
GPG-1257 Crooswijk -2,30 -2,30
GPG-1258 Nieuw Crooswijk/Kralingen Flexibel -1,10/-1,30 -1,30
GPG-1259 Ringsloot 1 -1,35 -1,35
GPG-1260 Ringsloot 2 -3,77 -3,77
GPG-1261 Ringsloot 3 -4,88 -4,88
GPG-1262 Ringsloot 4 -6,45 -6,45
Peilgebied Naam Waterpeil (meter NAP) Schouwpeil (meter NAP)
GPG-1263 Kralingse Verlaat Flexibel -0,90/-2,38 -2,38
GPG-1264 De Kraal -0,60 -0,60
GPG-1265 Wolvenvallei -1,40 -1,40
GPG-1266 Vistrap Flexibel -1,40/-2,38 -2,38
GPG-1267 Kralingse Bos Flexibel -1,20/-2,30 -2,30
GPG-1268 Kralingen West Flexibel -2,33/-2,38 -2,38
GPG-1269 Nieuwe Plantage Flexibel -2,60/-2,20 -2,60
GPG-1270 Park Rozenburg Flexibel -2,33/-2,38 -2,38
GPG-1271 Kralingseweg 1 -3,89 -3,89
GPG-1272 Kralingseweg 2 -4,26 -4,26
GPG-1273 Kralingseweg 3 -4,55 -4,55
GPG-1274 Kralingseweg 4 -5,03 -5,03
GPG-1275 Kralingseweg 5 -5,40 -5,40
GPG-1276 Onderlangs -4,82 -4,82
GPG-1277 Kralingen Oost -2,35 -2,35
GPG-1278 Brainpark 2,75 2,75
GPG-1279 A16 Oost 1 Flexibel -1,00/1,74 -1,00
GPG-1280 A16 Oost 2 Flexibel -1,70/-2,50 -2,50
GPG-1281 Kralingse Plein Flexibel -0,50/-2,35 -2,35
GPG-1282 De Esch -2,35 -2,35
GPG-1283 Evides 2,00 2,00
GPG-1284 De Esch Boven 1,30 1,30
GPG-1285 Nesserdijk Noord Flexibel -1,73/-1,93 -1,93
GPG-1286 Nesserdijk Zuid Flexibel -2,35/-3,35 -3,35

Het schouwpeil is het referentieniveau van het water voor het voeren van de schouw, het afhandelen van vergunningen en het uitvoeren van onderhoud aan watergangen.

De peilen als genoemd in dit besluit en aangegeven op de bijbehorende kaart worden nagestreefd met inachtneming van de volgende bepalingen:

  • Afwijkingen in het oppervlaktewaterpeil kunnen voorkomen door watertransport en weersomstandigheden. Het is daarom niet mogelijk het beschreven peil altijd overal te handhaven. De fluctuaties variĆ«ren van plaats tot plaats, door onder meer verhang, opwaaiing, golfslag en weerstand door plantengroei. Rekening dient te worden gehouden met tijdelijke peilfluctuaties rondom het na te streven peil.
  • Ten behoeve van het voorraadbeheer van water, het beperken van maaivelddaling en de waterkwaliteit mag het oppervlaktewaterpeil tijdens extreme droogte hoger worden gehandhaafd in de peilgebieden waar dit mogelijk is. Dit geldt enkel indien het landelijk neerslagtekort zoals bepaald door het KNMI groter is dan in de 5% droogste jaren. Om welke peilgebieden en om hoeveel centimeter dit gaat, wordt bepaald in de calamiteitenstructuur.
  • Voor toepassing van dit besluit geldt het Normaal Amsterdams Peil (NAP) als referentiepeil.

Dit peilbesluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na bekendmaking ervan. Belanghebbenden kunnen gedurende zes weken beroep instellen bij de rechtbank.

Rotterdam, 29 juni 2022

de verenigde vergadering voornoemd,

secretaris,

voorzitter,