Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009
| Naam verbonden partij (VP) | Gemeenschappelijke regeling Slibverwerking 2009. |
|---|---|
| Vestigingsplaats | Rotterdam. |
| Rechtsvorm | Gemeenschappelijke regeling. |
| Ingangsdatum | 01−01−2010. |
| Portefeuillehouder dagelijks bestuur | Portefeuillehouder Afvalwaterketen. |
| Bestuurlijk vertegenwoordiger in VP | Portefeuillehouder Afvalwaterketen (lid AB en DB) en portefeuillehouder Financiën (plaatsvervangend lid AB). |
| Ambtelijk coördinator/accounthouder van het hoogheemraadschap | Senior beleidsadviseur Afvalwaterketen. |
| Openbaar belang (doelstelling, activiteiten, prestaties) | De GR heeft tot doel de behartiging en coördinatie van de belangen van de deelnemende waterschappen met betrekking tot de bewerking en verwerking van slib en residuen en de gezamenlijke ontwikkelingen in de afvalwaterketen. De kerntaak van de GR is het gezamenlijk behartigen van het aandeelhouderschap in de N.V. HVC en het afstemmen van de activiteiten die met of door N.V. HVC voor en behoeve van de in de GR deelnemende waterschappen worden uitgevoerd. De GR oefent daartoe een actief aandeelhouderschap uit om namens de deelnemende waterschappen een nauwe betrokkenheid bij ontwikkelingen en innovatie in afval- en slibverwerking te borgen. Zeggenschap binnen N.V. HVC is niet alleen direct gebonden aan het percentage van het aandeelhouderschap in N.V.HVC, maar vooral aan hoe het aandeelhouderschap wordt ingevuld. In dat kader maken vertegenwoordigers van de waterschappen deel uit van zowel bestuurlijke als ambtelijke overlegorganen. |
|---|---|
| Bestuurlijk belang | Een zetel met stemrecht in het dagelijks en algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling. |
| Deelnemende partijen | Naast het hoogheemraadschap participeren de waterschappen Hollandse Delta, Rivierenland, Zuiderzeeland, en Amstel, Gooi en Vecht en de hoogheemraadschappen van Delfland, Hollands Noorderkwartier en Rijnland in de GR Slibverwerking 2009. |
| Relatie met programma | Programma Afvalwaterketen |
| Ontwikkelingen verbonden partij | De GR richt zich op het laten uitvoeren van het strategische meerjarenplan (2022-2028) van HVC (waaronder de afronding van de bouw van een slibdrooginstallatie in Alkmaar in 2025); het stimuleren van innovatie en terugwinnen van grondstoffen uit het zuiveringsslib en besluitvorming over en opschaling in fosfaatterugwinning. |
| Financieel belang | De GR bezit 683 aandelen in N.V. HVC, hiermee heeft zij 15,6% belang. Wij hebben een financieel belang van circa 6% binnen de GR. De GR staat garant voor de leningen afgesloten voor de slibverwerkingsinstallaties, die N.V. HVC heeft afgesloten bij de Nederlandse Waterschapsbank. Naast de huidige slibverbrandingsinstallatie in Dordrecht ook voor de nieuwe slibdrooginstallatie in Alkmaar. De betrokken waterschappen zijn naar rato van de toegewezen aandelen aansprakelijk voor de gegarandeerde geldleningen. Ter compensatie hiervoor betaalt N.V.HVC jaarlijks een vergoeding van 1% van het garantstellingsbedrag aan de GR. Deze vergoeding wordt naar rato uitbetaald aan de acht deelnemers in de GR. |
|---|---|
| Financiële kerngegevens | Zie hieronder. |
| Begrotingsjaar deelneming | Eigen vermogen begrotingsjaar deelneming | Vreemd vermogen begrotingsjaar deelneming | Rekening eigen vermogen | Rekening vreemd vermogen |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | € 18.044 | € 0 | € 18.044 | € 29.578 |
| 2019 | € 18.044 | € 0 | € 18.044 | € 37.712 |
| 2020 | € 18.044 | € 0 | € 18.044 | € 48.278 |
| 2021 | € 18.044 | € 0 | € 31.043 | € 20.398 |
| 2022 | € 31.043 | € 0 | € 31.043 | € 29.057 |
| 2023 | € 31.043 | € 0 | € 31.043 | € 22.149 |
| 2024 | € 31.043 | € 0 | € 31.043 | € 39.649 |
| 2025 | € 31.043 | € 0 |
Het eigen vermogen van 2024 (€ 31.043) betreft inbreng van de aandelen B in N.V. HVC van de deelnemende waterschappen.
| Jaar | Baten | Lasten | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 333.510 | € 333.510 | € 0 |
| 2019 | € 342.830 | € 342.830 | € 0 |
| 2020 | € 285.683 | € 285.683 | € 0 |
| 2021 | € 285.155 | € 285.683 | € 0 |
| 2022 | € 292.382 | € 292.382 | € 0 |
| 2023 | € 603.755 | € 603.755 | € 0 |
| 2024 | € 705.453 | € 705.453 | € 0 |
| 2025 | € 1.158.684 | € 1.158.684 | € 0 |
| 2026 | € 1.215.398 | € 1.215.398 | € 0 |
| Jaar | Baten | Lasten | Resultaat |
|---|---|---|---|
| 2018 | € 332.533 | € 332.533 | € 0 |
| 2019 | € 294.822 | € 294.822 | € 0 |
| 2020 | € 292.613 | € 292.613 | € 0 |
| 2021 | € 262.881 | € 262.881 | € 0 |
| 2022 | € 265.604 | € 265.604 | € 0 |
| 2023 | € 399.249 | € 399.249 | € 0 |
| 2024 | € 492.253 | € 492.253 | € 0 |
| Veranderingen in het belang dat het hoogheemraadschap gedurende het begrotingsjaar in de VP heeft. | N.v.t |
|---|---|
| Risico’s in samenhang met weerstandsvermogen. | De GR Slibverwerking staat per 31 december 2024 garant voor een bedrag van € 109 miljoen aan verstrekte geldleningen aan N.V.HVC. Het materieel risico is per waterschap afhankelijk van het percentage aandelen in de GR. Voor Schieland en de Krimpenerwaard is dat 6% (circa € 6 miljoen). |
| Overige risico’s. | Wij kunnen het algemeen (AB) of dagelijks bestuur (DB) van een gemeenschappelijke regeling niet ontslaan. Ook het eigen DB-lid kunnen we niet ontslaan. Dit geldt wel voor eigen AB-leden. Een ontslagen AB-lid dat tevens DB-lid was, verliest dan ook het DB-lidmaatschap binnen deze verbonden partij. |