Overzicht van functies dagelijks bestuur
Overzicht van functies anders dan het lidmaatschap van het college van dijkgraaf en hoogheemraden en de daarbij horende functies.
In dit overzicht is de functie bij het hoogheemraadschap de hoofdfunctie. De hieronder vermelde functies zijn nevenfuncties (bijbanen) naast deze hoofdfunctie.
| Naam | Organisatie en plaats | Nevenfunctie betaald | Nevenfunctie onbetaald | Tijdsbeslag |
|---|---|---|---|---|
| P.H. van de Stadt | Comité van aanbeveling Hospice Lansingerland | Lid |
| Naam | Organisatie en plaats | Nevenfunctie betaald | Nevenfunctie onbetaald | Tijdsbeslag |
|---|---|---|---|---|
| C. Habben Jansen | Habben Jansen Beheer BV, Stolwijk | directeur | Ongeveer 2 uur per maand | |
| Habben Jansen Advies BV, Stolwijk | directeur | Ongeveer 2 uur per maand | ||
| Steenhuijs Grondzaken BV, Utrecht | directeur | Ongeveer 4 uur per week | ||
| Grondkamer Zuidwest, Den Haag | lid | Ongeveer 4 uur per maand | ||
| ir. Lelykring VVD | lid bestuur |
| Naam | Organisatie en plaats | Nevenfunctie betaald | Nevenfunctie onbetaald | Tijdsbeslag |
|---|---|---|---|---|
| J. Verdoold | Caresolve CV, Bergambacht | vennoot | 1 dag per maand | |
| Kadaster | lid van de gebruikersraad namens de waterschappen | 1 dag per maand | ||
| Stichting SVB-BGT, Den Haag | bestuurslid en voorzitter (namens de Unie van Waterschappen. | 1 dag per maand |
| Naam | Organisatie en plaats | Nevenfunctie betaald | Nevenfunctie onbetaald | Tijdsbeslag |
|---|---|---|---|---|
| M.J. van Cappelle | Dijkwacht |
| Naam | Organisatie en plaats | Nevenfunctie betaald | Nevenfunctie onbetaald | Tijdsbeslag |
|---|---|---|---|---|
| A. Hazelebach | geen | geen | niet van toepassing | niet van toepassing |
U vindt de portefeuilleverdeling van het dagelijks bestuur en de bestuurlijke overleggen waaraan de leden van het dagelijks bestuur deelnemen op de volgende pagina: dagelijks bestuur.