Jaarcijfers archiefdienst
Het historisch archief van Schieland en de Krimpenerwaard omvat:
- 56 archieven over de periode 1299-2004
- Deze zijn in 233.039 inventarisnummers beschreven
- 1963 inventarisnummers zijn gescand
Kerncijfers
Bijgevoegde kerncijfers geven inzicht in diverse cijfers betreffende het historisch archief.
| Onderdeel | Kerncijfer |
|---|---|
| Aantal strekkende meters (aantallen officiële overgedragen archiefdozen in de archiefbewaarplaatsen) | 1260 meter |
| Periode | 1299-2004 |
| Aantal archieven | 56 |
| Aantal beschreven inventarisnummers | 233.039 |
| Aantal gedigitaliseerde inventarisnummers | 1963 |
| Aantal digitale bestanden | 209.413 |
| Aantal keurvergunningen in collectie | 24.689 |
| Aantal WVO-vergunningen in collectie | 1952 |
| Aantal foto’s | 1032 |
| Aantal films | 2 |
Zoek- en vindacties
In het jaar 2025 zijn de volgende kengetallen van zoek- en vindacties via onze website te melden.
| Jaar | Aantal zoekacties |
|---|---|
| 2024 | 1.417.459 |
| 2025 | 2.210.106 |
| Code | Toegang | Aantal |
|---|---|---|
| 111 | Hoogheemraadschap van Schieland (Oud Archief, OAS) (1299-1953) | 471.860 |
| 112 | Hoogheemraadschap van Schieland (1954-1995) | 407.037 |
| 131 | Hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard (Deelarchief B) (1865-2004) | 139.992 |
| 114 | Hoogheemraadschap van Schieland (1995-2004) | 118.520 |
| 130 | Zuidplaspolder | 90.396 |
| Dienst | Zoekingang | Gebruik |
|---|---|---|
| 150 | Zoek in alles | 2.331.071 |
| 150 | Bibliotheek | 541.495 |
| 150 | Kaarten | 117.573 |
| 150 | Foto's en prentbriefkaarten | 79.470 |
| 150 | Kunst- en gebruiksvoorwerpen | 38.260 |
| 150 | Nadere toegang | 32.328 |
| 150 | Keurvergunningen | 11.686 |
| 150 | Charters en andere oorkonden | 4.136 |
| 150 | Archiefvormers (oorspronkelijke makers) | 1.236 |
| 150 | Zoeken in een collectie | 844 |
| 150 | Films en filmfragmenten | 564 |
| Totaal | 3.165.190 |
Interne dienstverlening
In het verslagjaar 2025 hebben we respectievelijk 353 en voor 2024 189 interne informatieverzoeken (uit de historische en overgedragen archieven en uit de historische bibliotheek) in behandeling genomen. Elk informatieverzoek heeft tot een bezoek aan het archief geleid waarbij de bezoeker werd begeleid door de archivist.
| Jaar | Aantal interne informatieverzoeken | Aantal bezoeken |
|---|---|---|
| 2024 | 189 | 178 |
| 2025 | 353 | 353 |
Externe dienstverlening
In het verslagjaar 2025 hebben we respectievelijk 59 en voor 2024 36 externe informatieverzoeken in behandeling genomen. Elk informatieverzoek heeft tot een bezoek aan het archief geleid waarbij de bezoeker werd begeleid door de archivist.